Cloudtilt Moon White/Frost - Homme
Regular price€160,00
/
Cloudtilt Moon White/Frost - Homme d'On Running. Conçue pour la performance avec des technologies avancées. Design suisse.
- Marque : On Running
- Genre : Homme
- Livraison : Gratuite
Correspond à la pointure réelle.
Guide des tailles - Chaussures homme
| 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 46 |
| UK | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 |
| US | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 |
| JP | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 |
| BR | 37 | 38 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 |
Glisser horizontalement pour en savoir plus
Guide des tailles - Chaussures femme
| 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 41 | 42 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 41 | 42 |
| UK | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 |
| US | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 |
| JP | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 |
| BR | 34 | 34.5 | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 38 | 39 | 40 |
Glisser horizontalement pour en savoir plus
En cas de doute entre deux tailles, nous recommandons de prendre la taille au-dessus.
- Livraison gratuite pour toute commande supérieure à 35 €
- Retour gratuit sous 30 jours
- Les produits et les coloris en édition limitée ainsi que les articles Dernière chance ne sont pas échangeables, mais peuvent être retournés en vue d'un remboursement
Caractéristiques
- Poids : 303.0g
- CloudTec Phase™ pour un transfert de masse fluide
- Technologie de précision Finite Element Analysis
- Semelle intermédiaire ultra-légère et douce
- L'alignement des éléments Cloud assure un amorti parfait
- Design chaussette et laçage rapide pour un enfilage facile
- Retour d'énergie ultime grâce à la super-mousse Helion™
- Teinture dope dyed qui utilise 90 % d'eau en moins